Pilikino: Hiki ke hoʻohana nui ʻia ka ʻeneʻe kolamu a me ka ʻenekona hoʻoemi i nā unahi uila, Hopper scale, Crane scale, ʻike waiwai a me ka mana.
Hiʻona: Kiʻekiʻe pololei, e hoʻouka maʻalahi.
ʻĀpana ʻenehana
| ʻO ka ʻike | 2.0±0.05mV/V |
| laina ʻole | ±0.05≤%FS |
| Hsteresis | ±0.05≤%FS |
| hiki hou | 0.3≤%FS |
| kolo | ±0.05≤%FS/30min |
| ʻAʻohe puka | ±1≤%FS |
| Koekoe wela wela | +0.05≤%FS/10℃ |
| Koefficient wela sensitive | +0.05≤%FS/10℃ |
| Laulā wela hana | -20℃~ +80℃ |
| Kūleʻa hoʻokomo | 350±20Ω |
| Kūleʻa puka | 350±5Ω |
| Hoʻonui palekana | 150≤%RO |
| ʻO ke kūʻokoʻa | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Hōʻike manaʻo hoʻohiwahiwa voltage | 5V-12V |
| Ke ano o ka hookui uwea | Ula-INPUT(+) ʻEleʻele- INPUT(- ) PUKA ʻōmaʻomaʻo (+) PUTA keʻokeʻo ( – ) |

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








